この表は、Syncovery の主な機能の概要です。決して完全なものではありません。さらに多くの機能があり、デモ版でお試しいただくと確認できます。Syncovery をインストールすると、すべての機能、設定、オプションが F1 ヘルプで説明されています。
今すぐ注文するにはここをクリックしてください!
| 機能一覧 | 標準 | プロフェッショナル | プレミアム |
|---|---|---|---|
| ハードディスクバックアップ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 一方向同期 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 双方向同期 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 非常に高速なマルチスレッド フォルダー スキャン | ✔ | ✔ | ✔ |
| 削除されたファイルとフォルダーを反映 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 移動されたファイルとフォルダーを検出 | ✔ | ✔ | ✔ |
| SmartTracking - スマートな双方向同期 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sync Preview 付きの対話モード | ✔ | ✔ | ✔ |
| 質問なしの無人モード | ✔ | ✔ | ✔ |
| 処理するフォルダーを選択 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 含める/除外するマスク | ✔ | ✔ | ✔ |
| 豊富なフィルタリングオプション | ✔ | ✔ | ✔ |
| フォルダー内の特定のファイルを選択 | ✔ (Windows と Mac のみ) | ✔ (Windows と Mac のみ) | ✔ (Windows と Mac のみ) |
| 32 ビット版と 64 ビット版を用意 | ✔ | ✔ | ✔ |
| プロファイル(ジョブ)数無制限 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自動実行のためのスケジューラ | ✔ | ✔ | ✔ |
| リアルタイム同期 | ✔ (Windows と Mac のみ) | ✔ (Windows と Mac のみ) | |
| 複数のファイルを並列にコピー | ✔ | ✔ | |
| ファイル削除、名前変更、移動を並列処理 | ✔ | ✔ | |
| 複数のジョブを並列実行 | ✔ | ✔ | |
| ログファイル | ✔ | ✔ | ✔ |
| メール通知 | ✔ | ✔ | ✔ |
| バージョン管理 - ファイルの複数バージョンを保持 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 圧縮(zip および sz ファイル) | ✔ | ✔ | |
| 圧縮(7-zip) | ✔ (Windows のみ) | ✔ (Windows のみ) | |
| 強力な AES-256 暗号化とオプションのファイル名暗号化 | ✔ | ✔ | |
| PGP の暗号化と復号 | ✔ | ✔ | |
| FTP, WebDAV, SSH, SCP, SFTP, FTPS | ✔ | ✔ | |
| DropBox, Box.com, Rackspace Cloud Files, SugarSync | ✔ | ✔ | |
| Backblaze B2, Sharepoint online, Office 365, OneDrive | ✔ | ✔ | |
| OneDrive for Business, Microsoft Graph, Amazon S3, Microsoft Azure | ✔ | ✔ | |
| Google Drive, Google Cloud Storage, MediaFire, PCloud, ShareFile | ✔ | ✔ | |
| MEGA | ✔ (Windows と Mac のみ - Mac では Intel 64 ビットのみ) | ✔ (Windows と Mac のみ - Mac では Intel 64 ビットのみ) | |
| メールでファイルを送受信 | ✔ (Windows と Mac のみ) | ✔ (Windows と Mac のみ) | |
| ブロックレベルのコピー(部分ファイル更新) | ✔ | ✔ | |
| シンセティックバックアップ(ブロックレベル、圧縮およびバージョン管理付き) | ✔ | ✔ | |
| リモートサービス: リモート一覧を高速生成 | ✔ | ||
| リモートサービス: 受信した圧縮パッケージを展開 | ✔ | ||
| リモートサービス: MD5 チェックサムを生成 | ✔ | ||
| 非常に高速なブロックレベルコピーのためのファイルシステム監視サービス | ✔ (Windows のみ) | ||
| NTFS セキュリティをコピー | ✔ (Windows のみ) | ||
| Web ブラウザー ベースの GUI | ✔ (Windows と Linux のみ) | ✔ (Windows と Linux のみ) | |
| 他のコンピューター上の Syncovery を制御するための監視ツール | ✔ (Windows のみ) | ✔ (Windows のみ) | |
| 優先サポート用メールアドレス | ✔ | ||
| 統合ユーザー管理 | ✔(Windows のみ) 最大 2 ユーザー | ✔(Windows のみ) 最大 3 ユーザー より多くのユーザー数については 上位エディションをご覧ください |
今すぐ注文するにはここをクリックしてください!
