同期パスで使用できる変数
(%TEMP% などの標準環境変数に加えて)
| $PROGDRIVE | = | ソフトウェアがインストールされているドライブの指定 | |||
| $DATE | = | 現在の日付 | |||
| $TIME | = | 現在の時刻 | |||
| $WEEKDAY | = | 曜日 | |||
| $2WEEKSDAYS | = | $WEEKDAY と同様ですが、2 週間分です。つまり、 月曜日 … 日曜日、その後 A 月曜日 … A 日曜日、その後繰り返し | |||
| $DWMQ | = | 曜日ごと、週ごと、月ごと、四半期ごとに別々のフォルダーを使うローテーション(例を参照)。各四半期につき 1 つのコピーを保持し、その後、直近の四半期では月ごとに 1 つ、直近の 1 か月では週ごとに 1 つ、直近の 1 週間では日ごとに 1 つのコピーを保持します。 | |||
| $MYDOCUMENTS | = | 現在のユーザーの「マイ ドキュメント」フォルダー | |||
| $ALLUSERSPROFILE | = | All Users フォルダー。通常は C:\ProgramData | |||
| $USERPROFILE | = | 現在のユーザーのプロファイル フォルダー | |||
| $APPDATA | = | 現在のユーザーの Application Data フォルダー | |||
| $DAYOFMONTH または $MONTHDAY | = | 本日の日付(月内、01-31) | |||
| $DAYOFMONTHSD | = | 本日の日付(1桁、1-31) | |||
| $WEEKDAYNUM | = | 本日の曜日番号(1=月曜日) | |||
| $WEEKOFYEAR | = | 週番号(ヨーロッパ方式)。 | |||
| $YEARFORWEEKOFYEAR | = | 週番号に対応する年(ヨーロッパ方式)。 | |||
| $USWEEKOFYEAR | = | 週番号(米国方式)。 | |||
| $YEARFORUSWEEKOFYEAR | = | 週番号に対応する年(米国方式)。 | |||
| $MONTH | = | 今月の月名 | |||
| $MONTHNUM | = | 今月の月番号(01-12) | |||
| $MONTHNUMSD | = | 月番号(1桁、1-12) | |||
| $YEAR | = | 現在の4桁の年 | |||
| $HOUR | = | プロファイルの開始時刻の時(2桁) | |||
| $MINUTE | = | プロファイルの開始時刻の分(2桁) | |||
| $SECOND | = | プロファイルの開始時刻の秒(2桁) | |||
| $HHMMSS | = | プロファイルの開始時刻 | |||
| $YESTERDAY | = | 昨日の日付(月内、01-31) | |||
| $YESTERDAYSD | = | 昨日の日付(1桁、1-31) | |||
| $YDWEEKDAY | = | 昨日の曜日名 | |||
| $YDMONTHNUM | = | 昨日の月番号(01-12) | |||
| $YDMONTHNUMSD | = | 昨日の月番号(1桁、1-12) | |||
| $YDYEAR | = | 昨日の年 | |||
| $TOMORROW | = | 明日(01-31) | |||
| $TOMORROWSD | = | 明日(1-31) | |||
| $TOMWEEKDAY | = | 明日の名前 | |||
| $TOMMONTHNUM | = | 明日の月(01-12) | |||
| $TOMMONTHNUMSD | = | 明日の月の1桁表記(1-12) | |||
| $TOMYEAR | = | 明日の年 | |||
| $LEFTPATH | = | 左側のパスを追加します(右側のパスでのみ使用) | |||
| $RIGHTPATH | = | 右側のパスを追加します(左側のパスでのみ使用) | |||
| $PROFILENAME | = | プロファイル名。 | |||
| $LEFT | = | 同期の左側のベースパス | |||
| $RIGHT | = | 同期の右側のベースパス | |||
| $LEFTDRIVE | = | 左側のドライブ文字または UNC 共有 | |||
| $RIGHTDRIVE | = | 右側のドライブ文字または UNC 共有 | |||
| $LEFTMACHINE, $RIGHTMACHINE | = | Windowsのみ(v8.27c以降): マシン名はあるが共有名はない UNC パスの先頭部分 | |||
| $MSG | = | 簡易結果概要 | |||
| $RESULT | = | GOOD または BAD(エラーが発生した場合) | |||
| $PROFILE | = | プロファイル名 | |||
| $LOGFILE | = | ログファイルのパスと名前 |
